關(guān)于中鹿光伏電站資產(chǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)競爭性比選文件的澄清
各意向比選申請人:
巫溪縣兼善光伏發(fā)電有限公司(以下簡稱“我公司”)發(fā)布了《中鹿光伏電站資產(chǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)項(xiàng)目競爭性比選報(bào)名公告》,收到意向比選申請人就比選文件的內(nèi)容提出疑點(diǎn)要求澄清,現(xiàn)就相關(guān)問題做以下澄清:
問題一:比選文件內(nèi)容第3項(xiàng)“保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)和保險(xiǎn)金額”第2條“保險(xiǎn)金額:約8.51億元(以投保當(dāng)日巫溪兼善公司固定資產(chǎn)清單為準(zhǔn))?!?span style="font-family:微軟雅黑">與附件1《報(bào)價(jià)函》中“報(bào)價(jià)按暫估投保資產(chǎn)金額8.43億元計(jì)算,投保金額以投保當(dāng)日巫溪兼善公司提交的固定資產(chǎn)明細(xì)情況表為準(zhǔn)。”投保金額不一致的問題。
答復(fù):按照比選文件內(nèi)容第3項(xiàng)“保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)和保險(xiǎn)金額”第2條8.51億元對《報(bào)價(jià)函》中的“8.43億元”進(jìn)行修正。
問題二:比選文件中未提供財(cái)產(chǎn)清單,是否能夠提供或者各標(biāo)的總金額。
答復(fù):暫不提供財(cái)產(chǎn)清單,僅提供各標(biāo)的總金額(詳見下表)。
各標(biāo)的總金額匯總表
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 投保內(nèi)容 | 投??偨痤~(萬元) |
1 | 山下光伏陣列區(qū) | 涉及容量約2.245MWp,包括但不限于支架、所有基礎(chǔ)、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區(qū)所屬全部資產(chǎn)。 | 1147 |
2 | 阡爾坪光伏陣列區(qū) | 涉及容量約8.414MWp,包括但不限于支架、所有基礎(chǔ)、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區(qū)所屬全部資產(chǎn)。 | 4299 |
3 | 黃栢廠光伏陣列區(qū) | 涉及容量約16.141MWp,包括但不限于支架、所有基礎(chǔ)、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區(qū)所屬全部資產(chǎn)。 | 8246 |
4 | 大坪光伏陣列區(qū) | 涉及容量約39.133MWp,包括但不限于支架、所有基礎(chǔ)、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區(qū)所屬全部資產(chǎn)。 | 19994 |
5 | 七里坪南光伏陣列區(qū) | 涉及容量約27.363MWp,包括但不限于支架、所有基礎(chǔ)、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區(qū)所有建筑及設(shè)備。 | 13980 |
6 | 七里坪光伏陣列區(qū) | 涉及容量約41.122MWp,包括但不限于支架、所有基礎(chǔ)、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區(qū)所屬全部資產(chǎn)。 | 21010 |
7 | 雞心嶺光伏陣列區(qū) | 涉及容量約7.718MWp,包括但不限于支架、所有基礎(chǔ)、組件、箱變、逆變器、電力電纜、光伏線纜等光伏陣列區(qū)所屬全部資產(chǎn)。 | 3943 |
8 | 升壓站 | 包括但不限于220KV主變、GIS、SVG、35KV接地變、35KV高壓柜、二次電氣設(shè)備、蓄電池、設(shè)備基礎(chǔ)、綜合樓、配電樓、庫房及物資、備用電源等升壓站所屬全部資產(chǎn)。 | 4531 |
9 | 220KV送出線路 | 包括但不限于塔基基礎(chǔ)、鐵塔本體、金具、絕緣子、線纜及其他附屬設(shè)施等220KV送出線路所屬的全部資產(chǎn)。 | 3849 |
10 | 35KV集電線路 | 包括但不限于塔基基礎(chǔ)、鐵塔本體、金具、絕緣子、線纜及其他附屬設(shè)施等35KV集電線路所屬的全部資產(chǎn)。 | 3509 |
11 | 對側(cè)間隔 | 國網(wǎng)聚寶站264開關(guān)所屬開關(guān)、隔離刀閘、二次設(shè)備、計(jì)量裝置、安穩(wěn)裝置等全部資產(chǎn)。 | 595 |
合計(jì)(萬元): | 85103 |
備注:以投保當(dāng)日巫溪兼善公司固定資產(chǎn)清單為準(zhǔn)。
附件:關(guān)于中鹿光伏電站資產(chǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)競爭性比選文件的澄清.pdf